bbc 영화 추천
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
거쳐 선정한 21세기의 위대한 영화 102편. 제목은 100편이지만 100위로 총 3편의 영화가 공동으로 선정돼서 실제로는 102편이다. 1위는 데이빗 린치 감독의 멀홀랜드 드라이브가 차지했으며, 왕가위 감독의 화양연화, 폴 토머스 앤더슨의 데어 윌 비 블러드, 미야자키 하야오 감독의 애니메이션 센과 치히로의 행방불명, 리처드 링클레이터 감독의 보이후드가 뒤를 이었다. 선정된 영화들 중 가장 최근 영화는 토니 에드만.
한국 영화로는 박찬욱 감독의 올드보이와 김기덕 감독의 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄이 순위에 올랐다.
아피찻퐁 위라세타꾼, 미카엘 하네케, 웨스 앤더슨, 크리스토퍼 놀란, 코엔 형제, 폴 토마스 앤더슨이 모두 리스트에 3편의 영화를 올려 가장 많은 영화를 순위에 올린 감독들이 되었고 영화 제작사로는 유일하게 픽사 애니메이션 스튜디오가 4편의 영화를 순위에 올렸다.
한편 BBC는 2015년 7월에 62명의 영화 평론가들의 투표로 미국의 위대한 영화 100편을 선정하기도 했다. 이 두 리스트에 모두 선정된 영화로는 멀홀랜드 드라이브, 트리 오브 라이프, 이터널 선샤인, 25시, 다크 나이트, 노예 12년이 있다.
한국 영화로는 박찬욱 감독의 올드보이와 김기덕 감독의 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄이 순위에 올랐다.
아피찻퐁 위라세타꾼, 미카엘 하네케, 웨스 앤더슨, 크리스토퍼 놀란, 코엔 형제, 폴 토마스 앤더슨이 모두 리스트에 3편의 영화를 올려 가장 많은 영화를 순위에 올린 감독들이 되었고 영화 제작사로는 유일하게 픽사 애니메이션 스튜디오가 4편의 영화를 순위에 올렸다.
한편 BBC는 2015년 7월에 62명의 영화 평론가들의 투표로 미국의 위대한 영화 100편을 선정하기도 했다. 이 두 리스트에 모두 선정된 영화로는 멀홀랜드 드라이브, 트리 오브 라이프, 이터널 선샤인, 25시, 다크 나이트, 노예 12년이 있다.
2. 목록[편집]
영화 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1위 | 《멀홀랜드 드라이브》 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2위 | 《화양연화》 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3위 | 《데어 윌 비 블러드》 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4위 | 《센과 치히로의 행방불명》 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5위 | 《보이후드》 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6위 | 《이터널 선샤인》 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7위 | 《트리 오브 라이프》 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8위 | 《하나 그리고 둘》 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9위 | 《씨민과 나데르의 별거》 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10위 | 《노인을 위한 나라는 없다》 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11위 | 《인사이드 르윈》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12위 | 《조디악》 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13위 | 《칠드런 오브 맨》 (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14위 | 《액트 오브 킬링》 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15위 | 《4개월, 3주... 그리고 2일》 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16위 | 《홀리 모터스》 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17위 | 《판의 미로》 (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18위 | 《하얀 리본》 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19위 | 《매드 맥스: 분노의 도로》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20위 | 《시네도키, 뉴욕》 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21위 | 《그랜드 부다페스트 호텔》 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22위 | 《사랑도 통역이 되나요?》 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23위 | 《히든》 (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24위 | 《마스터》 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25위 | 《메멘토》 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26위 | 《25시》 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27위 | 《소셜 네트워크》 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28위 | 《그녀에게》 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29위 | 《월-E》 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30위 | 《올드보이》 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31위 | 《마가렛》 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32위 | 《타인의 삶》 (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33위 | 《다크 나이트》 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34위 | 《사울의 아들》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35위 | 《와호장룡》 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36위 | 《팀북투》 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37위 | 《엉클 분미》 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38위 | 《시티 오브 갓》 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39위 | 《뉴 월드》 (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40위 | 《브로크백 마운틴》 (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41위 | 《인사이드 아웃》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42위 | 《아무르》 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43위 | 《멜랑콜리아》 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44위 | 《노예 12년》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45위 | 《가장 따뜻한 색, 블루》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46위 | 《사랑을 카피하다》 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47위 | 《리바이어던》 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48위 | 《브루클린》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49위 | 《언어와의 작별》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50위 | 《자객 섭은낭》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51위 | 《인셉션》 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52위 | 《열대병》 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53위 | 《물랑 루즈》 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54위 | 《원스 어폰 어 타임 인 아나톨리아》 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55위 | 《이다》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56위 | 《베크마이스터 하모니즈》 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57위 | 《제로 다크 서티》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58위 | 《물라데》 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59위 | 《폭력의 역사》 (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60위 | 《징후와 세기》 (2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61위 | 《언더 더 스킨》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62위 | 《바스터즈: 거친 녀석들》 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63위 | 《토리노의 말》 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64위 | 《더 그레이트 뷰티》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65위 | 《피쉬 탱크》 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66위 | 《봄 여름 가을 겨울 그리고 봄》 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67위 | 《허트 로커》 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68위 | 《로열 테넌바움》 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69위 | 《캐롤》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70위 | 《우리가 들려줄 이야기》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71위 | 《타부》 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72위 | 《오직 사랑하는 이들만이 살아남는다》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73위 | 《비포 선셋》 (2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74위 | 《스프링 브레이커스》 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75위 | 《인히어런트 바이스》 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76위 | 《도그빌》 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77위 | 《잠수종과 나비》 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78위 | 《더 울프 오브 월 스트리트》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79위 | 《올모스트 페이머스》 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80위 | 《리턴》 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81위 | 《셰임》 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82위 | 《시리어스 맨》 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83위 | 《A.I.》 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84위 | 《그녀》 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85위 | 《예언자》 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86위 | 《파 프롬 헤븐》 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87위 | 《아멜리에》 (2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88위 | 《스포트라이트》 (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89위 | 《머리 없는 여인》 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90위 | 《피아니스트》 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91위 | 《엘 시크레토: 비밀의 눈동자》 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92위 | 《비겁한 로버트 포드의 제시 제임스 암살》 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93위 | 《라따뚜이》 (2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94위 | 《렛미인》 (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95위 | 《문라이즈 킹덤》 (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96위 | 《니모를 찾아서》 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97위 | 《백인의 것》 (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98위 | 《텐》 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99위 | 《이삭줍는 사람들과 나》 (2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100위 | 《레퀴엠 포 어 드림》 (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100위 | 《카를로스》 (2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100위 | 《토니 에드만》 (2016) |
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
댓글
댓글 쓰기